Detailed schedule of auditions
XVIII Kazimierz Wiłkomirski
December 1, 2026
Opening Concert6:00 PM
December 2, 2026
Group IAuditions: December 2
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| 1. | Chmielewska Helena | December 1, 20267:30–7:40 PM | December 2, 20269:00–9:15 AM |
| 2. | Duda Lukian | December 1, 20267:40–7:50 PM | December 2, 20269:15–9:30 AM |
| 3. | Freitag Korneliusz | December 1, 20267:50–8:00 PM | December 2, 20269:30–9:45 AM |
| 4. | Jelińska Julia | December 1, 20268:00–8:10 PM | December 2, 20269:45–10:00 AM |
| 5. | Kawała-Mączewski Kornel | December 1, 20268:10–8:20 PM | December 2, 202610:00–10:15 AM |
| 6. | Kubik Stanisław | December 1, 20268:20–8:30 PM | December 2, 202610:15–10:30 AM |
| 7. | Łastawiecka Natalia | December 1, 20268:30–8:40 PM | December 2, 202610:30–10:45 AM |
| 8. | Malinowski Maksymilian | December 1, 20268:40–8:50 PM | December 2, 202610:45–11:00 AM |
| Break11:00–11:20 AM | |||
| 9. | Michna Jan | December 2, 20267:30–7:40 AM | December 2, 202611:20–11:35 AM |
| 10. | Nowak Bartosz | December 2, 20267:40–7:50 AM | December 2, 202611:35–11:50 AM |
| 11. | Rzezak Michalina | December 2, 20267:50–8:00 AM | December 2, 202611:50 AM–12:05 PM |
| 12. | Sroczyńska Jagoda | December 2, 20268:00–8:10 AM | December 2, 202612:05–12:20 PM |
| 13. | Strzelec Helena | December 2, 20268:10–8:20 AM | December 2, 202612:20–12:35 PM |
| 14. | Walczyk Zofia | December 2, 20268:20–8:30 AM | December 2, 202612:35–12:50 PM |
| 15. | Wandzel Aniela | December 2, 20268:30–8:40 AM | December 2, 202612:50–1:05 PM |
| Break1:05–1:30 PM | |||
Group IIAuditions: December 2
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| 1. | Bądel Jonasz | December 2, 20268:50–9:00 AM | December 2, 20261:30–1:45 PM |
| 2. | Böhm Arletta | December 2, 202611:00–11:10 AM | December 2, 20261:45–2:00 PM |
| 3. | Černý Šimon | December 2, 202611:10–11:20 AM | December 2, 20262:00–2:15 PM |
| 4. | Chentosz Lilianna | December 2, 20261:10–1:20 PM | December 2, 20262:15–2:30 PM |
| Lunch break2:30–4:00 PM | |||
| 5. | Chmielowska Zofia | December 2, 20262:30–2:40 PM | December 2, 20264:00–4:15 PM |
| 6. | Graca Bogusław | December 2, 20262:40–2:50 PM | December 2, 20264:15–4:30 PM |
| 7. | Kęska Rozalia | December 2, 20262:50–3:00 PM | December 2, 20264:30–4:45 PM |
| 8. | Kubica Antonina | December 2, 20263:00–3:10 PM | December 2, 20264:45–5:00 PM |
| Break5:00–5:20 PM | |||
| 9. | Kuśmierczyk Kazimierz | December 2, 20263:10–3:20 PM | December 2, 20265:20–5:35 PM |
| 10. | Niedzielak Olgierd | December 2, 20263:20–3:30 PM | December 2, 20265:35–5:50 PM |
| 11. | Paech Arianna | December 2, 20263:30–3:40 PM | December 2, 20265:50–6:05 PM |
| 12. | Pajestka Wojciech | December 2, 20263:40–3:50 PM | December 2, 20266:05–6:20 PM |
| 13. | Pierzak Felicja | December 2, 20263:50–4:00 PM | December 2, 20266:20–6:35 PM |
Jury deliberations6:40–7:40 PM Announcement of Laureates’ Concert participants – Group I | |||
December 3, 2026
Group IIAuditions: December 3
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| 14. | Sobótka Klara | December 2, 20266:45–6:55 PM | December 3, 20269:00–9:15 AM |
| 15. | Stanisławski Filip | December 2, 20266:55–7:05 PM | December 3, 20269:15–9:30 AM |
| 16. | Wilkanowski Antoni | December 2, 20267:05–7:15 PM | December 3, 20269:30–9:45 AM |
| 17. | Andraszewska Laura | December 2, 20267:15–7:25 PM | December 3, 20269:45–10:00 AM |
Break10:00–11:00 AM Announcement of Laureates’ Concert participants – Group II | |||
Group III – Round IAuditions: December 3
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| 1. | Binkowska Apolonia | December 2, 20267:25–7:40 PM | December 3, 202611:10–11:30 AM |
| 2. | Chałupnik Krzysztof | December 2, 20267:40–7:55 PM | December 3, 202611:30–11:50 AM |
| 3. | Dej Ewa | December 2, 20267:55–8:10 PM | December 3, 202611:50 AM–12:10 PM |
| 4. | Domagała Michał | December 2, 20268:10–8:25 PM | December 3, 202612:10–12:30 PM |
| 5. | Dyrka Gabriela | December 2, 20268:25–8:40 PM | December 3, 202612:30–12:50 PM |
| Break12:50–1:00 PM | |||
| 6. | Fuchs Piskorz Martyna | December 3, 20267:05–7:20 AM | December 3, 20261:00–1:20 PM |
| 7. | Gruza Małgorzata | December 3, 20267:20–7:35 AM | December 3, 20261:20–1:40 PM |
| 8. | Ismayilzada Jalala | December 3, 20267:35–7:50 AM | December 3, 20261:40–2:00 PM |
| 9. | Kalinowska Helena | December 3, 20267:50–8:05 AM | December 3, 20262:00–2:20 PM |
| 10. | Klimaszewska Zofia | December 3, 20268:05–8:20 AM | December 3, 20262:20–2:40 PM |
| Lunch break2:40–4:00 PM | |||
| 11. | Król Maksymilian | December 3, 20268:20–8:35 AM | December 3, 20264:00–4:20 PM |
| 12. | Krzemień Stanisław | December 3, 20268:35–8:50 AM | December 3, 20264:20–4:40 PM |
| 13. | Mateja Lena | December 3, 202610:00–10:15 AM | December 3, 20264:40–5:00 PM |
| 14. | Mrozik Natalia | December 3, 202610:15–10:30 AM | December 3, 20265:00–5:20 PM |
| 15. | Nirska Elżbieta | December 3, 202610:30–10:45 AM | December 3, 20265:20–5:40 PM |
| 16. | Pasowicz Szymon | December 3, 202610:45–11:00 AM | December 3, 20265:40–6:00 PM |
| Break6:00–6:10 PM | |||
| 17. | Pieron Antoni | December 3, 20262:40–2:55 PM | December 3, 20266:10–6:30 PM |
| 18. | Tesarska Marcelina | December 3, 20262:55–3:10 PM | December 3, 20266:30–6:50 PM |
| 19. | Wróblewski Jakub | December 3, 20263:10–3:25 PM | December 3, 20266:50–7:10 PM |
| 20. | Zawada Felicja | December 3, 20263:25–3:40 PM | December 3, 20267:10–7:30 PM |
Jury deliberations7:30–8:00 PM Announcement of participants qualified for Round II – Group III8:00 PM | |||
December 4, 2026
Group IV – Round IAuditions: December 4
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| 1. | Długosz Paulina | December 3, 20267:30–7:45 PM | December 4, 20269:00–9:20 AM |
| 2. | Dobrowolska-Mahusay Kayla | December 3, 20267:45–8:00 PM | December 4, 20269:20–9:40 AM |
| 3. | Ferdynand Szymon | December 3, 20268:00–8:15 PM | December 4, 20269:40–10:00 AM |
| 4. | Ingram Mateusz | December 3, 20268:15–8:30 PM | December 4, 202610:00–10:20 AM |
| 5. | Kościuszko Bernadeta | December 3, 20268:30–8:45 PM | December 4, 202610:20–10:40 AM |
| 6. | Kowalczyk Łucja | December 3, 20268:45–9:00 PM | December 4, 202610:40–11:00 AM |
| Break11:00–11:05 AM | |||
| 7. | Leksycki Benjamin | December 4, 20267:45–8:00 AM | December 4, 202611:05–11:25 AM |
| 8. | Lewicka Lena | December 4, 20268:00–8:15 AM | December 4, 202611:25–11:45 AM |
| 9. | Michalska-Pedersen Marta | December 4, 20268:15–8:30 AM | December 4, 202611:45 AM–12:05 PM |
| 10. | Orzeł Agata | December 4, 20268:30–8:45 AM | December 4, 202612:05–12:25 PM |
| 11. | Tietz Jan | December 4, 20268:45–9:00 AM | December 4, 202612:25–12:45 PM |
Lunch break12:45–3:00 PM Jury deliberations12:45–1:30 PM Announcement of participants qualified for Round II – Group IV | |||
Group III – Round IIAuditions: December 4
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| Numer 321 | December 4, 202612:45–1:00 PM | December 4, 20263:00–3:25 PM | |
| Numer 322 | December 4, 20261:00–1:15 PM | December 4, 20263:25–3:50 PM | |
| Numer 323 | December 4, 20261:15–1:30 PM | December 4, 20263:50–4:15 PM | |
| Break4:15–4:30 PM | |||
| Numer 324 | December 4, 20261:30–1:45 PM | December 4, 20264:30–4:55 PM | |
| Numer 325 | December 4, 20261:45–2:00 PM | December 4, 20264:55–5:20 PM | |
| Numer 326 | December 4, 20262:00–2:15 PM | December 4, 20265:20–5:45 PM | |
| Numer 327 | December 4, 20262:15–2:30 PM | December 4, 20265:45–6:10 PM | |
| Announcement of Laureates’ Concert participants – Group III8:00 PM | |||
December 5, 2026
Group IV – Round IIAuditions: December 5
| No. | Participant | Rehearsal (Auditorium) | Performance (Auditorium) |
|---|---|---|---|
| Numer 431 | December 5, 20267:10–7:25 AM | December 5, 20269:00–9:30 AM | |
| Numer 432 | December 5, 20267:25–7:40 AM | December 5, 20269:30–10:00 AM | |
| Numer 433 | December 5, 20267:40–7:55 AM | December 5, 202610:00–10:30 AM | |
| Numer 434 | December 5, 20267:55–8:10 AM | December 5, 202610:30–11:00 AM | |
| Break11:00–11:15 AM | |||
| Numer 435 | December 5, 20268:10–8:25 AM | December 5, 202611:15–11:45 AM | |
| Numer 436 | December 5, 20268:25–8:40 AM | December 5, 202611:45 AM–12:15 PM | |
| Numer 437 | December 5, 20268:40–8:55 AM | December 5, 202612:15–12:45 PM | |
Jury deliberations12:45–1:15 PM Announcement of Laureates’ Concert participants – Group IV | |||
| Announcement of results, awards ceremony and Laureates’ Concert5:00 PM | |||



